PHED 1025/ PHED 1026
2024-2025年度 第一學期
Class Code | Course Title | Lecture Time | Language | Teaching Staff | Phone No. | Email Address |
PHED 1025A | Softball (Men) | Mo 09:30AM - 11:15AM | C | Mr. WU Tat Cheung Clement | 3943 1473 | wutc@cuhk.edu.hk |
PHED 1025B | Softball (Men) | Mo 02:30PM - 04:15PM | C | Mr. CHENG Yuk Chuen | 3943 1732 | joshuacheng@cuhk.edu.hk |
PHED 1025C | Softball (Men) | We 09:30AM - 11:15AM | E | Mr. AU YEUNG Ka Hym Calvin | 3943 3784 | calvinauyeung@cuhk.edu.hk |
PHED 1025D | Softball (Men) | Tu 09:30AM - 11:15AM | C | Mr. CHEUNG Yuk Kit | 3943 1446 | yukkitcheung@cuhk.edu.hk |
PHED 1025E | Softball (Men) | Th 09:30AM - 11:15AM | C | Dr. LAU Kwok On | 3943 7540 | kolau@cuhk.edu.hk |
PHED 1026A | Softball (Women) | We 02:30PM - 04:15PM | C | Mr. WU Tat Cheung Clement | 3943 1473 | wutc@cuhk.edu.hk |
PHED 1026B | Softball (Women) | Fr 09:30AM - 11:15AM | C | Mr. CHENG Yuk Chuen | 3943 1732 | joshuacheng@cuhk.edu.hk |
PHED 1026C | Softball (Women) | Mo 02:30PM - 04:15PM | E | Mr. AU YEUNG Ka Hym Calvin | 3943 3784 | calvinauyeung@cuhk.edu.hk |
PHED 1026D | Softball (Women) | Th 02:30PM - 04:15PM | C | Mr. CHEUNG Yuk Kit | 3943 1446 | yukkitcheung@cuhk.edu.hk |
PHED 1026E | Softball (Women) | We 09:30AM - 11:15AM | C | Dr. LAU Kwok On | 3943 7540 | kolau@cuhk.edu.hk |
Venue
Lingnan Stadium
Course Description
本科於必修體育課程範疇內開設,其目的旨在增進學生壘球運動基本概念之認識,並作為其終生體育運動項目。本科之內容包括:壘球運動的基本規則和要求、壘球基本進攻技術運用、壘球基本防守技術運用、正確地使用壘球器材、壘球基本進攻和防守戰術和培養參與終身運動的正面態度和價值觀等。
Course Syllabus
Assessment
Physical Skill Tests 60% (Login to access the course note, exam standard and video demonstration)
Written Examination 20%
Attendence and Participation 20%
Learning Resources
香港壘球總會 http://www.softball.com.hk/
PHED 1041/ PHED 1042/ PHED 1180
2024-2025年度 第一學期
Class Code | Course Title | Lecture Time | Language | Teaching Staff | Phone No. | Email Address |
PHED 1041A | Badminton (Men) | Th 02:30PM - 04:15PM | C | Mr. CHENG Yuk Chuen | 3943 1732 | joshuacheng@cuhk.edu.hk |
PHED 1041B | Badminton (Men) |
Tu 12:30PM - 01:15PM Th 12:30PM - 01:15PM |
C | Dr. LAU Kwok On | 3943 7540 | kolau@cuhk.edu.hk |
PHED 1041C | Badminton (Men) | Tu 08:30AM - 10:15AM | C | Mr. LIU Chi Fung | 3943 9289 | chifungliu@cuhk.edu.hk |
PHED 1041D | Badminton (Men) | Mo 09:30AM - 11:15AM | C | Mr. TAM Chi Kin | 3943 1635 | chikintam@cuhk.edu.hk |
PHED 1041E | Badminton (Men) | Fr 09:30AM - 11:15AM | C | Mr. TAM Chi Kin | 3943 1635 | chikintam@cuhk.edu.hk |
PHED 1041F | Badminton (Men) | We 11:30AM - 01:15PM | E | Mr. HUI Ka Kit | 3943 3986 | kakithui@cuhk.edu.hk |
PHED 1042A | Badminton (Women) | Tu 02:30PM - 04:15PM | C | Dr. HON Suet | 3943 5308 | shon@cuhk.edu.hk |
PHED 1042B | Badminton (Women) | Tu 10:30AM - 12:15PM | C | Mr. CHENG Yuk Chuen | 3943 1732 | joshuacheng@cuhk.edu.hk |
PHED 1042C | Badminton (Women) | Th 08:30AM - 10:15AM | E | Mr. AU YEUNG Ka Hym Calvin | 3943 3784 | calvinauyeung@cuhk.edu.hk |
PHED 1042D | Badminton (Women) | Th 10:30AM - 12:15PM | C | Mr. TAM Chi Kin | 3943 1635 | chikintam@cuhk.edu.hk |
PHED 1042M | Badminton (Women) |
Tu 01:30PM - 02:15PM Th 01:30PM - 02:15PM |
C | Dr. LAU Kwok On | 3943 7540 | kolau@cuhk.edu.hk |
PHED 1180A | Badminton |
Mo 01:30PM - 02:15PM We 01:30PM - 02:15PM |
C | Mr. HUI Ka Kit | 3943 3986 | kakithui@cuhk.edu.hk |
Venue
Yeung Ming Biu Indoor Sports Centre
Course Description
本科於必修體育課程範疇內開設,其目的旨在增進學生之基本羽毛球技術,並作為終生體育運動項目。本科之內容包括:發球、上手擊球、下手擊球、正手擊球、反手擊球、步法、規則及戰術、培養參與終身運動的正面態度和價值觀等。
Course Syllabus
Assessment
Physical Skill Tests 60% (Login to access the course note, exam standard and video demonstration)
Written Examination 20%
Attendence and Participation 20%
Learning Resources
香港羽毛球總會 www.hkbadmintonassn.org.hk
體育教學資源網頁 www.pe-web.org
中國大學生體育協會羽毛球分會 www. bfusc.bjtu.edu.cn
Badminton World Federation www.bwfbadminton.com
PHED 1043/ PHED 1044 / PHED 1140
2024-2025年度 第一學期
Class Code | Course Title | Lecture Time | Language | Teaching Staff | Phone No. | Email Address |
PHED 1043A | Table Tennis (Men) | Fr 09:30AM - 11:15AM | E | Mr. CHEUNG Yuk Kit | 3943 1446 | yukkitcheung@cuhk.edu.hk |
PHED 1043B | Table Tennis (Men) | Th 08:30AM - 10:15AM | C | Mr. CHEUNG Yuk Kit | 3943 1446 | yukkitcheung@cuhk.edu.hk |
PHED 1043C | Table Tennis (Men) | We 12:30PM - 02:15PM | C | Ms. MAK Wai Sze Angel | 3943 5179 | wsangelmak@cuhk.edu.hk |
PHED 1043D | Table Tennis (Men) | Th 10:30AM - 12:15PM | C | Ms. MAK Wai Sze Angel | 3943 5179 | wsangelmak@cuhk.edu.hk |
PHED 1043E | Table Tennis (Men) | Mo 11:30AM - 01:15PM | C | Mr. LAM Ho Fung | 3943 6986 | hflam@cuhk.edu.hk |
PHED 1043F | Table Tennis (Men) | We 08:30AM - 10:15AM | C | Mr. LAM Ho Fung | 3943 6986 | hflam@cuhk.edu.hk |
PHED 1043G | Table Tennis (Men) | We 10:30AM - 12:15PM | C | Mr. LAM Ho Fung | 3943 6986 | hflam@cuhk.edu.hk |
PHED 1043H | Table Tennis (Men) | Th 02:30PM - 04:15PM | E | Mr. CHEUNG Wai Kit | 3943 3781 | wkcheung@cuhk.edu.hk |
PHED 1043J | Table Tennis (Men) | Tu 12:30PM - 02:15PM | C | Mr. KONG Tsz Yeung | 3943 3782 | tykong@cuhk.edu.hk |
PHED 1043K | Table Tennis (Men) | We 02:30PM - 04:15PM | C | Mr. TAM Chi Kin | 3943 6986 | hflam@cuhk.edu.hk |
PHED 1043L | Table Tennis (Men) | Th 12:30PM - 02:15PM | C | Mr. LAM Kin Wing | 3943 5310 | joeylam12@cuhk.edu.hk |
PHED 1043M | Table Tennis (Men) | Mo 09:30AM - 11:15AM | C | Mr. KONG Tsz Yeung | 3943 3782 | tykong@cuhk.edu.hk |
PHED 1043N | Table Tennis (Men) | Tu 02:30PM - 04:15PM | C | Mr. LAM Kin Wing | 3943 5310 | joeylam12@cuhk.edu.hk |
PHED 1044A | Table Tennis (Women) | Mo 10:30AM - 12:15PM | C | Ms. MAK Wai Sze Angel | 3943 5179 | wsangelmak@cuhk.edu.hk |
PHED 1044B | Table Tennis (Women) | Th 08:30AM - 10:1AM | C | Mr. TAM Chi Kin | 3943 1635 | chikintam@cuhk.edu.hk |
PHED 1044C | Table Tennis (Women) | Th 10:30AM - 12:15PM | C | Mr. FONG William Wing Lun | 3943 5186 | wlfong@cuhk.edu.hk |
PHED 1044D | Table Tennis (Women) | We 12:30PM - 02:15PM | E | Ms. CHEUNG Ka Yee Crystal | 3943 9248 | kayeecheung@cuhk.edu.hk |
PHED 1044E | Table Tennis (Women) | Tu 02:30PM - 04:15PM | C | Ms. CHEUNG Ka Yee Crystal | 3943 9248 | kayeecheung@cuhk.edu.hk |
PHED 1044F | Table Tennis (Women) |
Tu 01:30PM - 02:15PM Th 01:30PM - 02:15PM |
C | Ms. CHEUNG Ka Yee Crystal | 3943 9248 | kayeecheung@cuhk.edu.hk |
PHED 1044G | Table Tennis (Women) | Th 02:30PM - 04:15PM | C | Ms. CHEUNG Ka Yee Crystal | 3943 9248 | kayeecheung@cuhk.edu.hk |
PHED 1044H | Table Tennis (Women) | We 08:30AM - 10:15AM | C | Mr. LAM Kin Wing | 3943 5310 | joeylam12@cuhk.edu.hk |
PHED 1044J | Table Tennis (Women) | Mo 12:30PM - 02:15PM | P | Dr. SUN Li | 3943 1410 | sallysun@cuhk.edu.hk |
PHED 1044K | Table Tennis (Women) | Mo 08:30AM - 10:15AM | C | Dr. SUN Li | 3943 1410 | sallysun@cuhk.edu.hk |
PHED 1044L | Table Tennis (Women) | We 02:30PM - 04:15PM | C | Dr. LAU Kwok On | 3943 7540 | kolau@cuhk.edu.hk |
PHED 1044M | Table Tennis (Women) |
Tu 12:30PM - 01:15PM Th 12:30PM - 01:15PM |
C | Mr. CHEUNG Yuk Kit | 3943 1446 | yukkitcheung@cuhk.edu.hk |
PHED 1044N | Table Tennis (Women) | Mo 02:30PM - 04:15PM | C | Mr. LIU Chi Fung | 3943 9289 | chifungliu@cuhk.edu.hk |
PHED 1044P | Table Tennis (Women) | We 10:30AM - 12:15PM | C | Mr. LIU Chi Fung | 3943 9289 | chifungliu@cuhk.edu.hk |
PHED 1140A | Table Tennis | Tu 10:30AM - 12:15PM | C | Mr. CHEUNG Wai Kit | 3943 3781 | wkcheung@cuhk.edu.hk |
Venue
LG02, Kuo Mou Hall Multi-purpose Hall (1043)
1/F, Table Tennis Room, Cheung Chuk Shan Amenities Building Thomas HC Cheung Gymnasium (1044)
Course Description
本科於必修體育課程範疇內開設,其目的旨在增進學生之基本乒乓球技術,認識有關之器材及工具,並作為其終生體育運動項目。本科之內容包括:正手擊球、反手擊球、發球、接發球、搓球、左推側身擊球、步法、規則及戰術、培養參與終身運動的正面態度和價值觀等。
Course Syllabus
Assessment
Physical Skill Tests 60% (Login to access the course note, exam standard and video demonstration)
Written Examination 20%
Attendence and Participation 20%
Learning Resources
1. Glenn Tepper, (2003) “Table Tennis ITTF Level 1 Coaching Manual” International Table Tennis Federation
2. 唐建軍 (2006) 「圖解乒乓球技巧」 福建科學技術出版社
3. 程云峰、張虹雷 (2015) 「乒乓球運動」 浙江大學出版社
4. 王吉生 (2016) 「跟高手學乒乓-圖解乒乓球進攻技術」 人民體育出版社
5. 張星杰、蔣國強 (2016) 「手把手教你打乒乓球」 人民郵電出版社(北京)
6. 那鐸 (2016) 「看圖學打乒乓球」 人民郵電出版社(北京)
香港乒乓總會 http://www.hktta.org.hk
國際乒乓聯會(ITTF) http://www.ittf.com
乒乓網站 http://hk.dir.yahoo.com/recreation_and_life/sports/Table_Tennis/
PHED 1046
2024-2025年度 第一學期
Class Code | Course Title | Lecture Time | Language | Teaching Staff | Phone No. | Email Address |
PHED 1046A | Yoga (Women) | We 08:30AM - 10:15AM | E | Dr. HON Suet | 3943 5308 | shon@cuhk.edu.hk |
PHED 1046B | Yoga (Women) | We 10:30AM - 12:15PM | C | Dr. HON Suet | 3943 5308 | shon@cuhk.edu.hk |
Venue
University Sports Centre Table Tennis Room
Course Description
本科於必修體育課程範疇內開設,其目的旨在增進學生對瑜伽運動之認識,學習基礎瑜伽式子;並希望透過修習瑜伽,讓學生體驗身心健康與健康人生的概念:除了體能上包括柔軟度及肌力得到鍛鍊外,同學亦學會放鬆、舒緩緊張的情緒。再者,瑜伽更可成為同學於日後持續運動的活動之一。本科之內容包括:基礎瑜伽式子、了解修習瑜伽之好處、瑜伽有關之體適能及參與運動的正面態度及價值觀等。
Course Syllabus
1. 瑜伽運動簡介
2. 瑜珈注意事項
3. 熱身基本伸展動作
4. 基本瑜伽呼吸法
5. 式子
6. 冥想介紹
7. 拜日式
8.式子串連基本原則
Assessment
Physical Skill Tests 60% (Login to access the course note, exam standard and video demonstration)
Written Examination 20%
Attendence and Participation 20%
Learning Resources
Website:
1. Kripalu: http://www.kripalu.org/
2. Yoga Journal: http://www.yogajournal.com/
3. YogaWiz.Com: http://www.yogawiz.com/