大專賽成績
|
年 份 |
2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | ||||||
| 校 隊 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 越 野 | 殿軍 | 第五名 | 冠軍 | 第五名 | 季軍 | 季軍 | 殿軍 | 殿軍 | 第五名 | 殿軍 | 殿軍 | 冠軍 |
| 游 泳 | 殿軍 | 亞軍 | 亞軍 | 冠軍 | 殿軍 | 亞軍 | 殿軍 | 季軍 | 亞軍 | 亞軍 | 季軍 | 季軍 |
| 田 徑 | 第七名 | 亞軍 | 第七名 | 第五名 | 殿軍 | 季軍 | 第六名 | 季軍 | 第七名 | 季軍 | 第六名 | 亞軍 |
| 划 艇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 籃 球 | 第五名 | 季軍 | 殿軍 | 冠軍 | 季軍 | 冠軍 | 第七名 | 冠軍 | - | 冠軍 | 第七名 | 冠軍 |
| 手 球 | 殿軍 | 第五名 | 第七名 | 季軍 | 殿軍 | 殿軍 | 第五名 | 季軍 | 殿軍 | 殿軍 | 季軍 | 季軍 |
| 足 球 | 殿軍 | 第六名 | 第八名 | 殿軍 | 殿軍 | 亞軍 | 第六名 | 冠軍 | 第八名 | 殿軍 | 殿軍 | 亞軍 |
| 排 球 | 第七名 | 季軍 | 第五名 | 第六名 | 殿軍 | 第六名 | 冠軍 | 第七名 | 冠軍 | 第五名 | 亞軍 | 第六名 |
| 羽毛球 | 亞軍 | 殿軍 | 亞軍 | 殿軍 | 亞軍 | 冠軍 | 季軍 | 冠軍 | 殿軍 | 冠軍 | 第七名 | 亞軍 |
| 乒乓球 | 亞軍 | 第五名 | 亞軍 | 亞軍 | 冠軍 | 冠軍 | 冠軍 | 冠軍 | 季軍 | 亞軍 | 殿軍 | 殿軍 |
| 網 球 | 第七名 | 殿軍 | 第五名 | 第六名 | 第五名 | 殿軍 | 殿軍 | 第七名 | 第五名 | 第五名 | 殿軍 | 季軍 |
| 壁 球 | 第五名 | 冠軍 | 第五名 | 冠軍 | 殿軍 | 季軍 | 殿軍 | 季軍 | 殿軍 | 季軍 | 殿軍 | 第五名 |
| 劍 擊 | 第五名 | 第五名 | 第七名 | 季軍 | 第五名 | 亞軍 | 第七名 | 殿軍 | 第七名 | 亞軍 | 第五名 | 季軍 |
| 跆拳道 | - | - | 殿軍 | 第八名 | 第八名 | 第七名 | 第七名 | - | 第五名 | 第八名 | 第六名 | 第七名 |
| 欖 球 | 冠軍 | 第七名 | 冠軍 | 亞軍 | 第八名 | 殿軍 | 季軍 | 冠軍 | 第七名 | 冠軍 | 殿軍 | 冠軍 |
| 壘 球 | - | - | - | - | 冠軍 | 冠軍 | 殿軍 | 亞軍 | 殿軍 | 亞軍 | 亞軍 | 季軍 |
| 空手道 | 第七名 | 殿軍 | 第八名 | 亞軍 | 殿軍 | 第五名 | 殿軍 | 第七名 | 殿軍 | 第六名 | 第五名 | 殿軍 |
| 活木球 | 季軍 | 殿軍 | 亞軍 | 殿軍 | 冠軍 | 冠軍 | 冠軍 | 冠軍 | 季軍 | 冠軍 | 亞軍 | 冠軍 |
|
團體 總成績 |
殿軍 | 季軍 | 殿軍 | 季軍 | 殿軍 | 季軍 | 殿軍 | 季軍 | 第五名 | 季軍 | 殿軍 | 季軍 |
成龍挑戰盃成績
|
年份 |
2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | ||||||
| 隊伍 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 划艇 | 冠軍 | 亞軍 | 亞軍 | 亞軍 | 冠軍 | 冠軍 | 亞軍 | 冠軍 | 冠軍 | 冠軍 | 冠軍 | 冠軍 |
| 籃球 | - | 冠軍 | - | 冠軍 | - | 冠軍 | - | 冠軍 | - | 冠軍 | 季軍 | 季軍 |
| 足球 | 亞軍 | - | - | - | - | - | 亞軍 | - | - | - | - | - |
| 排球 | - | 亞軍 | - | 亞軍 | 季軍 | 季軍 | 季軍 | 季軍 | 冠軍 | 季軍 | 季軍 | - |
| 乒乓球 | 亞軍 | - | 冠軍 | - | 亞軍 | 冠軍 | 亞軍 | 冠軍 | 亞軍 | 亞軍 | - | - |
兩大賽成績
|
年 份 |
2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | ||||||
| 校隊 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 划 艇 | 冠軍 | 冠軍 | 冠軍 | 冠軍 | 冠軍 | 冠軍 | 亞軍 | 冠軍 | 冠軍 | 冠軍 | 亞軍 | 冠軍 |
| 游 泳 | 亞軍 | 冠軍 | 亞軍 | 冠軍 | 亞軍 | 冠軍 | 亞軍 | 冠軍 | 亞軍 | 冠軍 | 冠軍 | 冠軍 |
| 田 徑 | 亞軍 | 亞軍 | 亞軍 | 亞軍 | 冠軍 | 亞軍 | 亞軍 | 亞軍 | 亞軍 | 亞軍 | 冠軍 | 亞軍 |
| 籃 球 | 亞軍 | 冠軍 | 冠軍 | 冠軍 | 冠軍 | 冠軍 | 亞軍 | 冠軍 | 冠軍 | 冠軍 | 亞軍 | 冠軍 |
| 手 球 | 冠軍 | 冠軍 | 亞軍 | 亞軍 | 亞軍 | 亞軍 | 亞軍 | 冠軍 | 亞軍 | 冠軍 | 亞軍 | 冠軍 |
| 足 球 | 亞軍 | 亞軍 | 亞軍 | 亞軍 | 冠軍 | 冠軍 | 亞軍 | 冠軍 | 冠軍 | 冠軍 | 亞軍 | 冠軍 |
| 排 球 | 冠軍 | 冠軍 | 冠軍 | 冠軍 | 亞軍 | 亞軍 | 亞軍 | 冠軍 | 冠軍 | 亞軍 | 冠軍 | 冠軍 |
| 羽毛球 | 亞軍 | 亞軍 | 冠軍 | 亞軍 | 冠軍 | 亞軍 | 亞軍 | 亞軍 | 亞軍 | 亞軍 | 冠軍 | 亞軍 |
| 乒乓球 | 冠軍 | 冠軍 | 亞軍 | 亞軍 | 亞軍 | 冠軍 | 冠軍 | 冠軍 | 亞軍 | 冠軍 | 亞軍 | 亞軍 |
| 網 球 | 亞軍 | 亞軍 | - | - | 冠軍 | 亞軍 | 亞軍 | 亞軍 | 冠軍 | 亞軍 | - | - |
| 壁 球 | 亞軍 | 冠軍 | 亞軍 | 冠軍 | 亞軍 | 冠軍 | 冠軍 | 冠軍 | 亞軍 | 冠軍 | 亞軍 | 冠軍 |
| 欖 球 | 亞軍 | 亞軍 | 冠軍 | 亞軍 | 冠軍 | 亞軍 | 冠軍 | 冠軍 | 亞軍 | 冠軍 | 亞軍 | 冠軍 |
| 壘 球 | 亞軍 | 冠軍 | 冠軍 | 冠軍 | 亞軍 | 亞軍 | 亞軍 | 亞軍 | 亞軍 | 亞軍 | 亞軍 | 亞軍 |
| 射 箭 | 亞 軍 | 亞 軍 | 亞 軍 | 冠 軍 | 冠 軍 | 亞 軍 | ||||||
| 團體總成績 | 亞 軍 | 亞 軍 | 亞 軍 | 亞 軍 | 亞 軍 | 亞 軍 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
體育部負責組織、培訓及聯繫43支中大運動代表隊,隊伍包括:男、女子籃球、足球、排球、手球、網球、羽毛球、乒乓球、壁球、活木球、壘球、欖球、劍擊、跆拳道、田徑、越野、游泳、划艇、空手道、龍舟等…… 藉以參加每年由香港大專體育協會主辦的各項運動競賽和兩大體育節(香港中文大學和香港大學)以及成龍盃邀請賽之各項運動比賽。
![]() |
|
![]() |
![]() |